<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Seriousgames.de</title>
	<atom:link href="http://www.seriousgames.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seriousgames.de</link>
	<description>Das Infoportal rund um das Thema &#34;Serious Games&#34; und &#34;Game-Based-Learning&#34;</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 08:54:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>„365 Orte im Land der Ideen“: Karlsruher Messe feiert GAMES@LEARNTEC</title>
		<link>http://www.seriousgames.de/2012/05/14/%e2%80%9e365-orte-im-land-der-ideen-karlsruher-messe-feiert-gameslearntec/</link>
		<comments>http://www.seriousgames.de/2012/05/14/%e2%80%9e365-orte-im-land-der-ideen-karlsruher-messe-feiert-gameslearntec/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 08:54:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lisa Becker</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Auszeichnung]]></category>
		<category><![CDATA[Award]]></category>
		<category><![CDATA[LEARNTEC]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seriousgames.de/?p=2243</guid>
		<description><![CDATA[Die Karlsruher Messe- und Kongress GmbH ist heute für ihr Messekonzept GAMES@LEARNTEC als Preisträger im bundesweit ausgetragenen Wettbewerb „365 Orte im Land der Ideen“ ausgezeichnet worden. „Es ist eine große [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Karlsruher Messe- und Kongress GmbH ist heute für ihr Messekonzept GAMES@LEARNTEC als Preisträger im bundesweit ausgetragenen Wettbewerb „365 Orte im Land der Ideen“ ausgezeichnet worden.</p>
<p>„Es ist eine große Ehre und Anerkennung für unsere Arbeit als Messe- und Kongress-Veranstalter, dass nach der IT-Trans und der CLOUDZONE nun das Konzept für GAMES@LEARNTEC die Jury überzeugen konnte. Über diese bedeutsame Auszeichnung freue ich mich und bin stolz, denn es zeigt, dass wir auf der LEARNTEC die zeitaktuellen und wichtigen Themen der E-Learning-Branche thematisieren“, so Britta Wirtz, Geschäftsführerin der Karlsruher Messe- und Kongress GmbH.</p>
<p>Die vollständige Pressemitteilung finden Sie <a href="http://www.marketing-boerse.de/News/details/1219-Computerspiele-fuer-die-Bildung/36188" target="_blank">hier</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seriousgames.de/2012/05/14/%e2%80%9e365-orte-im-land-der-ideen-karlsruher-messe-feiert-gameslearntec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wachsendes Interesse an &#8220;immersiven Lernwelten&#8221;</title>
		<link>http://www.seriousgames.de/2012/05/07/wachsendes-interesse-an-immersiven-lernwelten/</link>
		<comments>http://www.seriousgames.de/2012/05/07/wachsendes-interesse-an-immersiven-lernwelten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 11:39:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lisa Becker</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Immersion]]></category>
		<category><![CDATA[Lernwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Serious Games]]></category>
		<category><![CDATA[Virtuelle Lernwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seriousgames.de/?p=2241</guid>
		<description><![CDATA[Interview von ChHECK.point eLearning mit Zone 2 Connect, Thorsten Unger (Geschäftsführer) und Jannis Goossens (Wisenschaftlicher Projektleiter/ Consultant), zum Thema Lernwelten. Wohin entwickeln sich 3D-Anwendungen seit dem Ende des Hypes um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interview von ChHECK.point eLearning mit Zone 2 Connect, Thorsten Unger (Geschäftsführer) und Jannis Goossens (Wisenschaftlicher Projektleiter/ Consultant), zum Thema Lernwelten.</p>
<p><strong>Wohin entwickeln sich 3D-Anwendungen seit dem Ende des Hypes um Second Life?</p>
<p>Thorsten Unger: </strong>Wir bemerken ein verstärktes Interesse an 3D Welten als immersive Oberflächen für das Arrangement von Lerninhalten. Der entscheidende Unterschied zu Second Life ist aber, dass heutige Anwendungen mit einem klaren Nutzenkonzept ausgestattet sind. Die Lerner können<span id="more-2241"></span> zwar frei begehbare Areale erkunden und nach interessanten Aufgaben, Informationen und integrierten Bildungsangeboten absuchen, sie werden aber durch die Anwendung mit Navigationshinweisen, vor allem aber durch Aufgaben und aufeinander aufbauende Prozesse geführt.</p>
<p>Die Gestaltung der 3D Umgebung kann sich dabei auf die überzeugende Nachbildung von realen Räumlichkeiten beziehen, wenn Inhalte kontextnah vermittelt und angewendet werden sollen. Es ist aber natürlich auch möglich, &#8220;weichere&#8221; Faktoren wie eine Unternehmenskultur oder Führungsphilosophie durch eine phantasievolle Ausgestaltung der Areale zu transportieren.</p>
<p>Entscheidender Faktor ist neben einer nahtlosen Integration von Lernmedien wie Video, Animation, Audio, Bild und Text, Ziele und Impulse zu geben, sich produktiv mit der virtuellen Welt auseinander zu setzen. Dies kann etwa durch Aufgaben, die das informative Erforschen der virtuellen Umgebung belohnen, realisiert werden.</p>
<p>Lesen Sie <a href="http://www.checkpoint-elearning.de/article/10861.html" target="_blank">hier</a> das vollständige Interview</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seriousgames.de/2012/05/07/wachsendes-interesse-an-immersiven-lernwelten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fernsehen 2020: Ein Blick in die Welt der Spiele</title>
		<link>http://www.seriousgames.de/2012/05/07/fernsehen-2020-ein-blick-in-die-welt-der-spiele/</link>
		<comments>http://www.seriousgames.de/2012/05/07/fernsehen-2020-ein-blick-in-die-welt-der-spiele/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 07:48:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lisa Becker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erwachsenen-Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Gamification]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Reality Games]]></category>
		<category><![CDATA[Serious Games]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seriousgames.de/?p=2237</guid>
		<description><![CDATA[Der Blick in die bewegten Bilder der kommenden Jahre ist auch ein Blick in die Welt der Games. Denn die sind längst in vielen Facetten in der Mitte der Gesellschaft [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Blick in die bewegten Bilder der kommenden Jahre ist auch ein Blick in die Welt der Games. Denn die sind längst in vielen Facetten in der Mitte der Gesellschaft angekommen und geben Film und Fernsehen neue Impulse &#8211; inhaltlich und wirtschaftlich.</p>
<p>Die Spiele haben begonnen. Allerorten wird gezockt, gedaddelt, werden Punkte gesammelt und fiktive Realitäten erkundet. Die Medienwelt ist von Spielen durchzogen – mal mehr, mal weniger offensichtlich. So ist mittlerweile unbestritten, dass <span id="more-2237"></span>Videospiele längst in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind. Insgesamt werden in Deutschland 25 Millionen Menschen zu den Gamern gezählt.</p>
<p>Unter dem Schlagwort Gamification – oder Gamifizierung auf Deutsch – macht derzeit ein Phänomen die Runde, das die Aufbereitung verschiedenster Aspekte des Lebens in einem spielerischen Zusammenhang beschreibt.</p>
<p>Längst hat auch das Fernsehen erkannt, dass Spiele und Spielereien immer stärker Einzug in den Alltag halten. So ist Gaming zum Beispiel beim Spartensender ZDF.kultur ein wichtiges Thema.</p>
<p>Lesen Sie <a href="http://www.dwdl.de/fernsehen2020/35853/ein_blick_in_die_welt_der_spiele/page_0.html" target="_blank">hier</a> den vollständigen Artikel</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seriousgames.de/2012/05/07/fernsehen-2020-ein-blick-in-die-welt-der-spiele/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eLBa Workshop: Game-based-learning – leichtes Spiel für die Personalentwicklung?</title>
		<link>http://www.seriousgames.de/2012/04/30/elba-workshop-game-based-learning-leichtes-spiel-fur-die-personalentwicklung/</link>
		<comments>http://www.seriousgames.de/2012/04/30/elba-workshop-game-based-learning-leichtes-spiel-fur-die-personalentwicklung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 10:02:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lisa Becker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erwachsenen-Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[E-Learning]]></category>
		<category><![CDATA[elba]]></category>
		<category><![CDATA[Game-Based Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Serious Games]]></category>
		<category><![CDATA[Vortrag]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seriousgames.de/?p=2233</guid>
		<description><![CDATA[Workshop im Rahmen der eLBa2012 (Business) Termin: 22. Juni 2012, 13:15 – 14:45 Uhr Interaktive E-Learnings mit spielerischen Elementen und Storytelling sorgen für mehr Aufmerksamkeit und machen Wissen unmittelbar erlebbar. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Workshop im Rahmen der eLBa2012 (Business)</strong><br />
Termin: 22. Juni 2012, 13:15 – 14:45 Uhr</p>
<p>Interaktive E-Learnings mit spielerischen Elementen und Storytelling sorgen für mehr Aufmerksamkeit und machen Wissen unmittelbar erlebbar. Die Erfahrungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass man mit „Serious Games“ auch Mitarbeiter gewinnen kann – zum Einen als neue Mitarbeiter für das Unternehmen, zum Anderen <span id="more-2233"></span>als bestehende Mitarbeiter für die Aus- und Weiterbildung. Für welche Zielgruppen trifft dies besonders zu? Mit welchen Spielen lassen sie sich gewinnen? Und lohnt sich der Aufwand, „Gamebased“- Anwendungen für diese Zielgruppen zu produzieren?</p>
<p><strong>Impuls-Statement: Game-Based Learning – Mit spielerischen Elementen lernen</strong><br />
Thorsten Unger, Geschäftsführer Zone 2 Connect GmbH</p>
<p><a href="http://www.e-learning-baltics.de/fileadmin/Redakteure/2012/eLBa_WS_2_5_GBT.pdf" target="_blank">Hier</a> finden Sie weitere Informationen zum Workshop</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seriousgames.de/2012/04/30/elba-workshop-game-based-learning-leichtes-spiel-fur-die-personalentwicklung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Gamification&#8221; &#8211; Wenn Spielfreude ernst gemeint ist</title>
		<link>http://www.seriousgames.de/2012/04/30/gamification-wenn-spielfreude-ernst-gemeint-ist/</link>
		<comments>http://www.seriousgames.de/2012/04/30/gamification-wenn-spielfreude-ernst-gemeint-ist/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 08:19:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lisa Becker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erwachsenen-Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesregierung]]></category>
		<category><![CDATA[Gamification]]></category>
		<category><![CDATA[Kreativwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Serious Games]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Zone 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seriousgames.de/?p=2230</guid>
		<description><![CDATA[Ein Bericht der Initiative Kultur- und Kreativwirtschaft der Bundesregierung Games heute: Aus- und Weiterbildung, Training Gamification (oder auf Deutsch: Spielifizierung) bezeichnet die Nutzung von Spiele-Elementen in spielfremden Kontexten. Diese Elemente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Bericht der Initiative Kultur- und Kreativwirtschaft der Bundesregierung</p>
<p><strong>Games heute: Aus- und Weiterbildung, Training</strong></p>
<p>Gamification (oder auf Deutsch: Spielifizierung) bezeichnet die Nutzung von Spiele-Elementen in spielfremden Kontexten. Diese Elemente können sein: möglichst viele Punkte sammeln, in Ranglisten so weit wie möglich oben eingetragen werden oder virtuelle Auszeichnungen. Wie auch immer: Erfolgserlebnisse sollen die Motivation von Personen erhöhen, die wenig spannende oder herausfordernde Aufgaben bewältigen müssen.</p>
<p>Auch Unternehmen setzen mehr und mehr Technologien und Spielprinzipien aus dem Bereich der Unterhaltungssoftware ein. Serious Games helfen Angestellten beispielsweise dabei, wichtige fachliche oder soziale Kompetenzen<span id="more-2230"></span> zu überprüfen und zu trainieren. &#8220;Ein Spiel zu diesem Zweck haben wir beispielsweise für die Metall- und Elektroindustrie entwickelt. Hier können Mitarbeiter feststellen, welche Arbeitsbereiche für sie in Frage kommen. Außerdem lässt sich über Spielsituationen ermitteln, ob Stellenbewerber die gewünschten fachlichen und sozialen Kompetenzen mitbringen.&#8221;, sagt Arne Gels, Senior Consultant und Referent der Geschäftsführung der Firma Zone 2 Connect. Zone 2 Connect war einer der Gewinner des Wettbewerbs Kultur- und Kreativpiloten Deutschland im Jahr 2010 und betreibt auch einen Informations-Pool über Serious Games im Internet.</p>
<p>Lesen Sie <a href="http://kultur-kreativ-wirtschaft.de/KuK/Navigation/aktuelles,did=485936.html" target="_blank">hier</a> im Artikel mehr über Serious Games, Gamification und den Einsatz in der Praxis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seriousgames.de/2012/04/30/gamification-wenn-spielfreude-ernst-gemeint-ist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firmen entdecken &#8220;ernsthafte Spiele&#8221; als Lernmittel</title>
		<link>http://www.seriousgames.de/2012/04/30/firmen-entdecken-ernsthafte-spiele-als-lernmittel/</link>
		<comments>http://www.seriousgames.de/2012/04/30/firmen-entdecken-ernsthafte-spiele-als-lernmittel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 08:15:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lisa Becker</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Einsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Gamification]]></category>
		<category><![CDATA[Lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Serious Games]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seriousgames.de/?p=2228</guid>
		<description><![CDATA[PC-Spiele mit Lerneffekt sollen der Trend der Zukunft werden. Familien und Firmen nutzen sie bereits: Kinder lernen die Probleme Afrikas kennen und VW trainiert Mitarbeiter in virtuellen Werkstätten. Bei den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PC-Spiele mit Lerneffekt sollen der Trend der Zukunft werden. Familien und Firmen nutzen sie bereits: Kinder lernen die Probleme Afrikas kennen und VW trainiert Mitarbeiter in virtuellen Werkstätten.</p>
<p>Bei den Deutschen Gamestagen, die noch bis zum 27. April in Berlin stattfinden, ist das Abenteuerspiel &#8220;Ajabu&#8221; von der <span id="more-2228"></span>Berliner Firma Goodfable Storytelling Games für den Preis &#8220;Bestes Serious Game&#8221; nominiert. Die Auszeichnung soll die zunehmende Bedeutung der Lernspiele in Deutschland verdeutlichen.</p>
<p>Geht es nach einigen Herstellern und Experten der Computerspielbranche, erleben Serious Games in wenigen Jahren einen Boom in Deutschland. Laut des französischen Forschungsinstituts IDATE soll der Markt für Serious Games in 2015 weltweit zehn Milliarden Euro umsetzen – und das bei einer jährlichen Steigerungsrate von 47 Prozent.</p>
<p>Lesen Sie <a href="http://www.welt.de/spiele/article106224744/Firmen-entdecken-ernsthafte-Spiele-als-Lernmittel.html" target="_blank">hier</a> im Artikel der Welt mehr über das Thema Serious Games und Gamification sowie den Einsatz in verschiedenen Bereichen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seriousgames.de/2012/04/30/firmen-entdecken-ernsthafte-spiele-als-lernmittel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wir wollen doch nur spielen</title>
		<link>http://www.seriousgames.de/2012/04/23/wir-wollen-doch-nur-spielen/</link>
		<comments>http://www.seriousgames.de/2012/04/23/wir-wollen-doch-nur-spielen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 07:33:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lisa Becker</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Natives]]></category>
		<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[Gamification]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendliche]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Serious Games]]></category>
		<category><![CDATA[Social Games]]></category>
		<category><![CDATA[Spielifizierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seriousgames.de/?p=2226</guid>
		<description><![CDATA[Computerspiele durchdringen zunehmend unsere Gesellschaft, Experten sprechen schon von der „Spielifizierung“. Was gut ist und was schlecht an der Zockerei – jetzt und in der Zukunft. Die digitalen Ureinwohner sind [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Computerspiele durchdringen zunehmend unsere Gesellschaft, Experten sprechen schon von der „Spielifizierung“. Was gut ist und was schlecht an der Zockerei – jetzt und in der Zukunft. </strong></p>
<div>
<p>Die digitalen Ureinwohner sind unter uns. Sie jagen Datenschnipsel mit Smartphones, sie sammeln Freunde in sozialen Netzwerken. Und mit ihnen sind auch Computer- und Videospiele mitten in der deutschen Gesellschaft angekommen. Spätestens seit dem Gameboy wächst jede neue Generation mit besserer, leichter zugänglicher digitaler Unterhaltung auf. Von Smartphonespielen wie Angry Birds bis zum aufwendigen Vielspielererlebnis World of Warcraft auf dem PC: Es wird gespielt – und zwar immer mobiler und sozialer.<span id="more-2226"></span></p>
<p>1,99 Milliarden Euro Umsatz machte die Branche mit digitalen Spielen 2011, teilt der Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware mit.</p>
<p><strong>Digitale Spiele durchdringen zunehmend unseren Alltag</strong></p>
<p>„Gamification“, also „Spielifizierung“, nennen Experten das Durchdringen des Alltags mit digitalen Spielen und ihren Prinzipien. „Wir spielen in immer mehr gesellschaftlichen Kontexten“, fasst Computerspielforscher Christoph Klimmt das Phänomen zusammen. Die Grenzen zwischen Spielwelt und Alltagswelt lösten sich dabei zunehmend auf. Klimmt zufolge gibt es dafür vor allem zwei Ursachen: Erstens wachsen immer mehr Menschen mit Computerspielen auf, sowohl Jungen als auch Mädchen. Für sie ist die digitale Unterhaltung so normal wie Kartenspiele für ihre Eltern und Großeltern.</p>
<p>Lesen Sie <a href="http://www.tagesspiegel.de/medien/computerspiele-und-gesellschaft-wir-wollen-doch-nur-spielen-/6536640.html" target="_blank">hier</a> den vollständigen Artikel des Tagesspiegel</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seriousgames.de/2012/04/23/wir-wollen-doch-nur-spielen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spiel macht glücklich &#8211; klinisch getestet</title>
		<link>http://www.seriousgames.de/2012/04/23/spiel-macht-glucklich-klinisch-getestet/</link>
		<comments>http://www.seriousgames.de/2012/04/23/spiel-macht-glucklich-klinisch-getestet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 07:19:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lisa Becker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Healthcare]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Depression]]></category>
		<category><![CDATA[Health Care]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendliche]]></category>
		<category><![CDATA[Therapie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seriousgames.de/?p=2223</guid>
		<description><![CDATA[WIe das British Medical Journal (BMJ) berichtet, können Jugendliche, die unter Depressionen leiden, ebenso gute Heilungserfolge von einer spezialisierten Computertherapie erwarten wie von der persönlichen Gesprächstherapie mit einem Arzt. Forscher [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>WIe das British Medical Journal (BMJ) berichtet, können Jugendliche, die unter Depressionen leiden, ebenso gute Heilungserfolge von einer spezialisierten Computertherapie erwarten wie von der persönlichen Gesprächstherapie mit einem Arzt. Forscher der neuseeländischen Universität Auckland fanden das im Rahmen einer Studie mit 187 Jugendlichen im Alter zwischen 12 und 19 Jahren und mit den Symptomen moderater Depressionen heraus.</p>
<p>Die Studie wurde über einen Zeitraum <span id="more-2223"></span>von drei Monaten an 24 zufällig ausgewählten medizinischen Einrichtungen in Neuseeland durchgeführt, und dabei erhielt eine Hälfte der Probanden die übliche Behandlung durch ärztliche Gespräche, der Rest hatte sich mit dem Computerspiel SPARX zu beschäftigen.</p>
<p>Lesen Sie <a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/Spiel-macht-gluecklich-klinisch-getestet-1544988.html" target="_blank">hier</a> mehr über den Ausgang der Studie</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seriousgames.de/2012/04/23/spiel-macht-glucklich-klinisch-getestet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quo Vadis: Gamification &#8211; Mehr als Werbung</title>
		<link>http://www.seriousgames.de/2012/04/19/quo-vadis-gamification-mehr-als-werbung/</link>
		<comments>http://www.seriousgames.de/2012/04/19/quo-vadis-gamification-mehr-als-werbung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 07:40:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lisa Becker</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Brand]]></category>
		<category><![CDATA[Gamification]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Quo Vadis]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seriousgames.de/?p=2218</guid>
		<description><![CDATA[Ende April findet in Berlin ein weiteres mal das für die Spielebranche wichtige Event Quo Vadis &#8211; Die Entwicklerkonferenz statt. Sie bietet die perfekte Gelegenheit für Markenbesitzer zu erfahren, wie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Ende April findet in Berlin ein weiteres mal das für die Spielebranche wichtige Event Quo Vadis &#8211; Die Entwicklerkonferenz statt. Sie bietet die perfekte Gelegenheit für Markenbesitzer zu erfahren, wie sie ihre Brand in Spielen positionieren können und warum sie das überhaupt tun sollten.</div>
<p>Den Workshop &#8220;<a href="http://www.die-entwicklerkonferenz.de/en/program-2012/thursday-april-26th?component=com_program&amp;view=program&amp;id=148">Gamification &#8211; Mehr als Werbung&#8221;</a> wird Olaf Wolters vom media.net berlinbrandenburg moderieren und sich damit um das Rahmenprogramm zu den einzelnen Vorträgen von teilnehmenden Firmen wie Zone 2 Online, Fishlabs und <span id="more-2218"></span>dem Kölner Pixelpark Innovation Labs kümmern. Inhaltlich werden innerhalb von insgesamt ca. 105 Minuten neben Serious Games und Gamification auch Advergames thematisiert und dafür selbstverständlich ausführlich erklärt.</p>
<p>Lesen Sie <a href="http://brandedentertainmentonline.de/termine/44-termine/752-quo-vadis-gamification-mehr-als-werbung" target="_blank">hier</a> mehr</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seriousgames.de/2012/04/19/quo-vadis-gamification-mehr-als-werbung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Trends im E-Teaching&#8221; Open Course</title>
		<link>http://www.seriousgames.de/2012/04/19/trends-im-e-teaching-open-course/</link>
		<comments>http://www.seriousgames.de/2012/04/19/trends-im-e-teaching-open-course/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 07:34:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lisa Becker</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[digitales Lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Kurs]]></category>
		<category><![CDATA[Open Course]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seriousgames.de/?p=2216</guid>
		<description><![CDATA[e-teaching.org, das Multimediakontor Hamburg, studiumdigitale (Universität Frankfurt) und der Weiterbildungsblogger Jochen Robes laden Interessierte zu einem offenen Online-Kurs (OPCO) zu den Themen E-Learning und E-Teaching ein. In 14 Wochen werden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>e-teaching.org, das Multimediakontor Hamburg, studiumdigitale (Universität Frankfurt) und der Weiterbildungsblogger Jochen Robes laden Interessierte zu einem offenen Online-Kurs (OPCO) zu den Themen E-Learning und E-Teaching ein. In 14 Wochen werden ab dem 16. April die sechs Trends des Horizon Reports 2012 unter die Lupe genommen. Die offizielle Auftaktveranstaltung des OPCO12 findet am 18. April statt. Mobile Apps, Tablet Computing, Game-Based Learning, <span id="more-2216"></span>Learning Analytics, Gesture-Based Computing und Internet of Things sechs Trends, die laut Horizon Report 2012 das E-Learning und E-Teaching der nächsten Jahre bestimmen werden.<br />
Die Studie, die jährlich vom New Media Consortium und der EDUCAUSE-Learning-Initiative herausgegeben wird, ist einer der renommiertesten Trendberichte für den Bereich der Bildungstechnologien im Hochschulbereich. Die letzten 40 Jahre haben allerdings gezeigt, dass viele propagierte Konzepte, Technologien und Werkzeuge nicht im Bildungsalltag angekommen sind. Wie zuverlässig sind Trendstudien also wirklich? Was kann konkret erwartet werden? Woran kann angeknüpft werden?</p>
<p>Lesen Sie <a href="http://www.uni-protokolle.de/nachrichten/id/235434/" target="_blank">hier</a> weiter</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seriousgames.de/2012/04/19/trends-im-e-teaching-open-course/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

