<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Seriousgames.de &#187; Lernspiele</title>
	<atom:link href="http://www.seriousgames.de/category/news/lernspiele/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seriousgames.de</link>
	<description>Das Infoportal rund um das Thema &#34;Serious Games&#34; und &#34;Game-Based-Learning&#34;</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 14:40:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Apple will das Schulbuch neu erfinden</title>
		<link>http://www.seriousgames.de/2012/01/17/apple-will-das-schulbuch-neu-erfinden/</link>
		<comments>http://www.seriousgames.de/2012/01/17/apple-will-das-schulbuch-neu-erfinden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 08:16:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lisa Becker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jugend-Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Lernspiele]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Schulbuch]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Unterricht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seriousgames.de/?p=2096</guid>
		<description><![CDATA[Apple will offenbar in den Schulbuchmarkt einsteigen. Das jedenfalls legen die vielen Hinweise rund um eine Apple-Veranstaltung am kommenden Donnerstag nahe. Es wäre nicht weniger als der Versuch, sich neue [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apple will offenbar in den Schulbuchmarkt einsteigen. Das jedenfalls legen die vielen Hinweise rund um eine Apple-Veranstaltung am kommenden Donnerstag nahe. Es wäre nicht weniger als der Versuch, sich neue Generationen von Apple-Kunden heranzuzüchten.</p>
<p><em>&#8220;Join us for an education announcement in the Big Apple&#8221;</em>, schreibt Apple in der Einladung an Journalisten<span id="more-2096"></span>, kommen Sie zu einer Ankündigung über Bildung in den Big Apple (New York City). Was genau am 19. Januar verkündet wird, sagt das Unternehmen vorher natürlich nicht. Aber Indizien, die auf einen Plan hindeuten, der etwas mit Schulbüchern zu tun hat, gibt es reichlich.</p>
<p>Den ersten Hinweis hat Steve Jobs noch selbst gegeben. In der Biografie von Walter Isaacson spricht der Apple-Mitbegründer davon, Schulbücher neu erfinden zu wollen. Bekannte Schulbuchautoren sollten unter Vertrag genommen werden, damit sie digitale Versionen ihrer Bücher für das iPad entwerfen. Um den staatlichen Genehmigungsprozess für den Unterrichtsgebrauch zu umgehen, hatte Jobs vorgesehen, die Bücher kostenlos anzubieten. Erste Gespräche mit Schulbuchverlagen hatte er nach eigenen Angaben selbst geführt.</p>
<p>Den zweiten Hinweis gab jemand der <em>New York Times</em>, der Apple nahe steht, aber ungenannt bleiben wollte. Der Zeitung verriet er, dass es am Donnerstag um Apples Einstieg in den Schulbuchmarkt gehen werde, ohne dass dabei neue Geräte vorgestellt würden. Ähnliche Informationen will auch das Blog <em>AllThingsD</em> bekommen haben.</p>
<p>Lesen Sie <a href="http://www.zeit.de/digital/mobil/2012-01/apple-ipad-schulen-schulbuch" target="_blank">hier</a> mehr und erfahren Sie den dritten und vierten Hinweis&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seriousgames.de/2012/01/17/apple-will-das-schulbuch-neu-erfinden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unterricht mit 3D Inhalten verdoppelt das Engagement der Schüler</title>
		<link>http://www.seriousgames.de/2012/01/17/unterricht-mit-3d-inhalten-verdoppelt-das-engagement-der-schuler/</link>
		<comments>http://www.seriousgames.de/2012/01/17/unterricht-mit-3d-inhalten-verdoppelt-das-engagement-der-schuler/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 08:12:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lisa Becker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jugend-Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Lernspiele]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Fähigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Projektion]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Schüler]]></category>
		<category><![CDATA[Unterricht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seriousgames.de/?p=2093</guid>
		<description><![CDATA[Ein europaweites Pilotprojekt unter der Leitung von Texas Instruments (TI) DLP zeigt, wie sich das Lernverhalten der Schüler verbessert, wenn im Unterricht 3D Inhalte eingesetzt werden. Sowohl die Konzentration und  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein europaweites Pilotprojekt unter der Leitung von Texas Instruments (TI) DLP zeigt, wie sich das Lernverhalten der Schüler verbessert, wenn im Unterricht 3D Inhalte eingesetzt werden. Sowohl die Konzentration und  Mitarbeit im Unterricht als auch die Testergebnisse der betreffenden Schüler werden deutlich gesteigert.</p>
<p>Die von TI DLP geleitete Studie zeigt, dass 3D Projektion im Unterricht einen großen Einfluss auf die Leistung der Klasse hat. Von Oktober 2010 bis Mai 2011 wurden Schüler, die dem herkömmlichen 2D Unterricht beiwohnten, mit einer 3D Projektklasse verglichen. Dabei standen die Aspekte Verständnis, Merkfähigkeit sowie allgemeines Unterrichtsverhalten im Fokus. <span id="more-2093"></span>Die teilnehmenden Schulen verwendeten DLP Projektoren von führenden Herstellern wie NEC Display Solutions Europe.</p>
<p>Im Verlauf der Studie konnten folgende Ergebnisse festgestellt werden: Durchschnittlich 92 Prozent der Teilnehmer aus der 3D Klasse nahmen aufmerksam am Unterricht teil, während im herkömmlichen Unterricht gerade einmal 46 Prozent der Schüler aktiv aufpassten. Weiterhin verbesserten sich im Vorher-Nachher-Test im Durchschnitt 86 Prozent der Schüler der 3D Klasse. Im Vergleich dazu schnitt die 2D Klasse nur halb so gut ab. Hier legten 52 Prozent der Lernenden zu. Unter den Schülern, die sich beim Vorher-Nachher-Test gesteigert hatten, nahm die individuelle Leistung bei Schülern der 3D Klasse stärker zu. Sie erhöhte sich durchschnittlich um 17 Prozent, während sich die einzelnen Schüler der 2D Klasse um nur 8 Prozent verbesserten.</p>
<p>Am Pilotprojekt in Deutschland beteiligte sich die Münchner Grund- und Hauptschule an der Simmernstraße. Durchgeführt wurde das Projekt dort in einem mit Computern, interaktiven Whiteboards sowie NEC Projektoren ausgestattetem Klassenzimmer.</p>
<p>Alle an der Studie beteiligten Schulen stellten fest, dass 3D im Unterricht dazu beiträgt, dass Schüler schneller begreifen, ihre Aufmerksamkeit gesteigert wird und dass die Technologie insgesamt zu einem tieferen Denken und Verstehen anregt. Diese Ergebnisse machen deutlich, dass die 3D Projektion jetzt und in Zukunft als eine wichtige Lösung zur Verbesserung des Lernverhaltens und des Engagements der Schüler betrachtet werden sollte.</p>
<p>Lesen Sie <a href="http://www.nec-display-solutions.de/p/de/de/news/dp/Internet/Content/PressReleases/2011/Products/Beamer/DLP-3D-Research/DLP-3D-Research.xhtml" target="_blank">hier</a> die vollständige Pressemitteilung von nec-display-solutions</p>
<p><a href="http://www.dlp.com/projector/dlp-innovations/3d-projectors/3d-projectors.aspx" target="_blank">Hier</a> geht&#8217;s zur Webseite von Texas Instruments (TI)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seriousgames.de/2012/01/17/unterricht-mit-3d-inhalten-verdoppelt-das-engagement-der-schuler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurz vorgestellt: Nanoquest</title>
		<link>http://www.seriousgames.de/2012/01/04/kurz-vorgestellt-nanoquest/</link>
		<comments>http://www.seriousgames.de/2012/01/04/kurz-vorgestellt-nanoquest/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 12:37:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lisa Becker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jugend-Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Lernspiele]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Biologie]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendliche]]></category>
		<category><![CDATA[Lernspiel]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seriousgames.de/?p=2080</guid>
		<description><![CDATA[It&#8217;s a small World! Der Spieler muss den geschrumpften Jugendlichen Orla und Jack helfen aus der Nanowelt zu flüchten. Er lernt hierbei die Grundzüge der Nanotechnologie kennen, wobei zum Beispiel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>It&#8217;s a small World!</strong></p>
<p>Der Spieler muss den geschrumpften Jugendlichen Orla und Jack helfen aus der Nanowelt zu flüchten. Er lernt hierbei die Grundzüge der Nanotechnologie kennen, wobei zum Beispiel erklärt wird, wo sie im Alltag vorkommt und womit die Nanowissenschaft sich beschäftigt.<span id="more-2080"></span></p>
<p><strong>Zielgruppe:</strong><br />
Jugendliche von ca. 13 &#8211; 15 Jahren</p>
<p><strong>Beschreibung</strong>:<br />
- 3D Grafik<br />
- vereint Jump-and-Run-Action, Geschicklichkeitsspiel und Rennsimulation<br />
- gibt Einblicke in den Nanokosmos (Chemische Strukturen, Mikroprozessoren, Körperzellen uvm.)<br />
- Sprache Englisch<br />
- kostenlos</p>
<p><strong>Features:</strong><br />
- Benutzen eines virtuellen Rasterkraftmikroskops<br />
- Highscoreliste<br />
- online und offline</p>
<p><a href="http://www.nanoquest.ie/home.html" target="_blank">Hier</a> geht&#8217;s zum Spiel</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seriousgames.de/2012/01/04/kurz-vorgestellt-nanoquest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Übungsstunde mit Clownfisch Nemo und Winnie Puuh</title>
		<link>http://www.seriousgames.de/2012/01/04/ubungsstunde-mit-clownfisch-nemo-und-winnie-puuh/</link>
		<comments>http://www.seriousgames.de/2012/01/04/ubungsstunde-mit-clownfisch-nemo-und-winnie-puuh/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 12:18:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lisa Becker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lernspiele]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seriousgames.de/?p=2076</guid>
		<description><![CDATA[Lernen macht Spaß, und zwar nicht nur in der Schule, sondern auch zu Hause. Nach dieser Devise entwickeln viele Spiele-Hersteller gezielt Unterhaltungsangebote für Kinder und Erwachsene, die nicht nur Spaß [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lernen macht Spaß, und zwar nicht nur in der Schule, sondern auch zu Hause. Nach dieser Devise entwickeln viele Spiele-Hersteller gezielt Unterhaltungsangebote für Kinder und Erwachsene, die nicht nur Spaß machen, sondern gleichzeitig auch einen Lerneffekt haben sollen &#8211; egal ob bei Brett-, Online- oder Computerspielen. <span id="more-2076"></span></p>
<p>Um das Lernen für Kleinkinder interessant und ansprechend zu gestalten, lassen Spiele-Entwickler die Aufgaben oftmals von Kinderfilm-Figuren stellen, wie SpongeBob Schwammkopf, Nemo der Clownfisch oder Winnie Puuh – oder die Figuren bitten die Kinder im Spiel um tatkräftige Unterstützung. Die Vertrautheit der Figuren kann bei Kindern das Interesse an den Aufgaben steigern. „Umso individueller und persönlicher ein Spiel gestaltet ist, desto höher kann auch der Lerneffekt sein“, sagt Medienethikerin Dr. Ingrid Stapf.</p>
<p>Der Grund dafür ist, dass sich Kinder schnell mit den Figuren identifizieren und dadurch einen individuellen Zugang zu den Spielen finden. Manche Hersteller greifen bei der Neuentwicklung von Spielen offensichtlich auch Erziehungsbereiche auf, in denen Schwierigkeiten erkannt wurden. Der Spiele-Hersteller Noris zum Beispiel erklärt Kindern ab sechs Jahren in seinem Brettspiel „Mein Taschengeld“, wie sie mit ihrem Taschengeld verantwortungsvoll umgehen können, wie viel Geld eine Limonade kostet und mit welchen kleinen Aufgaben sie sich ein bisschen Taschengeld dazuverdienen können.</p>
<p>Eine Erfolgsgarantie können Lernspiele oder Serious Games jedoch niemals geben – egal wie witzig oder abwechslungsreich sie gestaltet sind. Bei Kindern, so Ingrid Stapf, sei es besonders schwierig, wenn sie zu schnell erkennen, dass mit dem Spiel ein unmittelbarer Lerneffekt verbunden ist. Das Resultat kann die komplette Ablehnung oder Verweigerung des Spiels sein.</p>
<p>Zusätzlich haben auch die Graphik, der Spannungsfaktor, die Navigation und der Spielanreiz gehörigen Einfluss auf die Qualität und Attraktivität eines Spiels. Sind diese Punkte nicht ansprechend umgesetzt, kann es leicht sein, dass ein pädagogisch wertvolles Spiel nicht interessant genug ist und dann ungenutzt in der Zimmerecke verstaubt.</p>
<p>Lesen Sie <a href="http://www.nordbayern.de/nuernberger-zeitung/stadtleben/ubungsstunde-mit-clownfisch-nemo-und-winnie-puuh-1.1764798" target="_blank">hier</a> den vollständigen Artikel</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seriousgames.de/2012/01/04/ubungsstunde-mit-clownfisch-nemo-und-winnie-puuh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transparenter Lernerfolg mit Scoyo</title>
		<link>http://www.seriousgames.de/2011/12/15/transparenter-lernerfolg-mit-scoyo/</link>
		<comments>http://www.seriousgames.de/2011/12/15/transparenter-lernerfolg-mit-scoyo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 11:52:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lisa Becker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jugend-Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Lernspiele]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Scoyo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seriousgames.de/?p=2053</guid>
		<description><![CDATA[Muss Lernen im Widerspruch zu Spaß und Spiel stehen? Scoyo glaubt, dass Lernen nicht monoton und langweilig sein muss. In einem Forschungsprojekt des Lehrstuhls für Mediendidaktik an der Universität Duisburg-Essen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Muss Lernen im Widerspruch zu Spaß und Spiel stehen? Scoyo glaubt, dass Lernen nicht monoton und langweilig sein muss.</strong></p>
<p>In einem Forschungsprojekt des Lehrstuhls für Mediendidaktik an der Universität Duisburg-Essen wurde scoyo auf Herz und Nieren getestet.</p>
<p><strong>Die Frage war dabei</strong>: Wie verändert sich der Wissensstand der Kinder durch eine Woche scoyo-Spielen?</p>
<p>Insgesamt nahmen 824 Schüler aus 16 Bundesländern am umfangreichen Feldexperiment teil. Von den Schülern wurden zwei strukturähnliche Tests absolviert, einer vor Beginn, der zweite nach Ende der Testphase. Gemessen wurde, ob sich der Lernzuwachs <span id="more-2053"></span>zwischen den Messpunkten verändert hat.</p>
<p><strong>Das Fazit der Forscher:</strong> Lernen mit scoyo wirkt sich signifikant positiv auf den Lernerfolg aus, durchschnittlich wurde ein Lernzuwachs von 64 % festgestellt.</p>
<p>Als Unterstützung für Eltern hat scoyo den Elternbereich geschaffen. Anhand übersichtlicher Lern- und Nutzungsstatistiken können Sie nachvollziehen, womit sich Ihr Kind gerade beschäftigt, wo Stärken und etwaige Schwächen liegen.</p>
<p>Lesen Sie <a href="http://www-de.scoyo.com/informieren/lernerfolg.html" target="_blank">hier</a> mehr</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seriousgames.de/2011/12/15/transparenter-lernerfolg-mit-scoyo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Games-Sektor als Zukunftsmarkt</title>
		<link>http://www.seriousgames.de/2011/12/13/games-sektor-als-zukunftsmarkt/</link>
		<comments>http://www.seriousgames.de/2011/12/13/games-sektor-als-zukunftsmarkt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 11:59:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lisa Becker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jugend-Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Lernspiele]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[IHK]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Verband]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seriousgames.de/?p=2051</guid>
		<description><![CDATA[Reutlingen. &#8220;Die Potenziale und Chancen Baden-Württembergs im Bereich der Computer- und Videospiele sind gut&#8221;, erklärte Daniel Rousta, Ministerialdirektor im Ministerium für Finanzen und Wirtschaft, dieser Tage bei der gemeinsamen Veranstaltung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Reutlingen. &#8220;Die Potenziale und Chancen Baden-Württembergs im Bereich der Computer- und Videospiele sind gut&#8221;, erklärte Daniel Rousta, Ministerialdirektor im Ministerium für Finanzen und Wirtschaft, dieser Tage bei der gemeinsamen Veranstaltung des Bundesverbandes der Computerspielindustrie, der Industrie- und Handelskammer <span id="more-2051"></span>Reutlingen und der Landesanstalt für Kommunikation zum Thema &#8220;Online-Games &#8211; Innovationstreiber für die Wirtschaft&#8221; in Reutlingen.</p>
<p>&#8220;Bereits in der Koalitionsvereinbarung haben wir die Kreativwirtschaft als eines der künftigen Wachstums- und Handlungsfelder identifiziert&#8221;, betonte Rousta. &#8220;Der Games-Sektor stellt einen erfolgversprechenden Zukunftsmarkt für Baden-Württemberg dar. Über Netzwerke und im Kontakt zu den einschlägigen wissenschaftlichen Einrichtungen des Standorts kann der nächste Entwicklungssprung gelingen. Auch Lernprogramme und Serious Games können immens von der rasanten Entwicklung im Bereich der Computerspiele profitieren.&#8221;</p>
<p>Im Koalitionsvertrag ist auch festgelegt, dass die Landesanstalt für Kommunikation ein Gütesiegel entwickeln soll, das im Interesse des Kinder- und Jugendschutzes sichere Positivlisten-Software auszeichnet. &#8220;So wollen wir den Jugendschutz im Internet stärken&#8221;, erklärte Rousta. &#8220;Denn im Vordergrund eines Spieles sollte stets Spaß und Freude stehen. Wenn man zusätzlich auch noch Wissen vermittelt bekommt &#8211; umso besser.&#8221;</p>
<p>Lesen Sie <a href="http://www.swp.de/metzingen/lokales/reutlingen/Games-Sektor-als-Zukunftsmarkt;art5674,1255037" target="_blank">hier</a> den vollständigen Artikel</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seriousgames.de/2011/12/13/games-sektor-als-zukunftsmarkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutscher Entwicklerpreis &#8220;Der Virtuelle Supermarkt&#8221;</title>
		<link>http://www.seriousgames.de/2011/11/24/deutscher-entwicklerpreis-der-virtuelle-supermarkt/</link>
		<comments>http://www.seriousgames.de/2011/11/24/deutscher-entwicklerpreis-der-virtuelle-supermarkt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 10:51:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lisa Becker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jugend-Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Lernspiele]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Award]]></category>
		<category><![CDATA[Azubi]]></category>
		<category><![CDATA[Einzelhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Lernwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Preis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seriousgames.de/?p=2029</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://www.seriousgames.de/2011/11/24/deutscher-entwicklerpreis-der-virtuelle-supermarkt/><img src=http://www.seriousgames.de/wp-content/uploads/home-300x236.jpg class=imgtfe hspace=5 align=left width=100  border=0></a>&#8220;Der Virtuelle Supermarkt&#8221; erhält Nominierungen beim Deutschen Entwicklerpreis in den Kategorien &#8220;Bestes Lernspiel 2011&#8243; und &#8220;Bestes Serious Game 2011&#8243;. Der Virtuelle Supermarkt ist die online Lernplattform für die umfassende Welt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2030" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.seriousgames.de/wp-content/uploads/home.jpg"><img class="size-medium wp-image-2030" title="home" src="http://www.seriousgames.de/wp-content/uploads/home-300x236.jpg" alt="" width="300" height="236" /></a><p class="wp-caption-text">Der Virtuelle Supermarkt</p></div>
<p>&#8220;Der Virtuelle Supermarkt&#8221; erhält Nominierungen beim Deutschen Entwicklerpreis in den Kategorien &#8220;Bestes Lernspiel 2011&#8243; und &#8220;Bestes Serious Game 2011&#8243;.</p>
<p>Der Virtuelle Supermarkt ist die online Lernplattform für die umfassende Welt des Lebensmitteleinzelhandels. Transportiert über die Nachbildung eines idealtypischen Supermarktes inklusive realer Marken. Eine ganz neue Erlebniswelt für alle, die mit dem Thema Warenkunde zu tun haben. Nie war das Thema Warenkunde spannender als im Virtuellen Supermarkt.</p>
<p>Schauen Sie <a href="http://www.virtuellersupermarkt.de/dfv/" target="_blank">hier</a> doch einmal rein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seriousgames.de/2011/11/24/deutscher-entwicklerpreis-der-virtuelle-supermarkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Ludo ergo disco&#8221;</title>
		<link>http://www.seriousgames.de/2011/11/07/ludo-ergo-disco/</link>
		<comments>http://www.seriousgames.de/2011/11/07/ludo-ergo-disco/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 08:56:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lisa Becker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jugend-Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Lernspiele]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendliche]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Symposium]]></category>
		<category><![CDATA[Unterricht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seriousgames.de/?p=2011</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Ludo ergo disco&#8221; &#8211; &#8220;Ich spiele, daher lerne ich&#8221;, ist das Motto des Symposiums zum Thema (Digital) Game Based Learning, das am 28.11. und 29.11.2011 in den Räumlichkeiten der Pädagogischen Hochschule [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>&#8220;Ludo ergo disco&#8221; &#8211; &#8220;Ich spiele, daher lerne ich&#8221;,</strong> ist das Motto des Symposiums zum Thema (Digital) Game Based Learning, das am <strong>28.11. und 29.11.2011 </strong>in den Räumlichkeiten der Pädagogischen Hochschule<strong> Wien</strong> mit Unterstützung des Bundesministeriums für Unterricht, Kunst und Kultur, in Zusammenarbeit mit der Donau Universität Krems, der <span id="more-2011"></span>Kirchlichen Pädagogischen Hochschule Wien/Krems und der Pädagogischen Hochschule Wien stattfindet. Expert/inn/en aus den Bereichen der Wissenschaft, Wirtschaft und Praxis finden sich dazu in Wien ein, um unterschiedlichste Facetten des Themengebietes in Vorträgen zu präsentieren und zu diskutieren und in Workshops Ansätze für die praktische Arbeit in den Arbeitsfeldern der Teilnehmer/innen anzubieten.</p>
<p>Weitere Informationen zum Programm finden Sie <a href="http://www.gbl-tagung.at/programm.html" target="_blank">hier</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seriousgames.de/2011/11/07/ludo-ergo-disco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3. School Forum zur Online Educa Berlin</title>
		<link>http://www.seriousgames.de/2011/10/24/3-school-forum-zur-online-educa-berlin/</link>
		<comments>http://www.seriousgames.de/2011/10/24/3-school-forum-zur-online-educa-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 13:52:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lisa Becker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jugend-Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Lernspiele]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Serious Games]]></category>
		<category><![CDATA[Unterricht]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seriousgames.de/?p=1985</guid>
		<description><![CDATA[Lernen mit Unterstützung aus digitalen Welten Berlin. „Lernkultur und Medienkompetenz“ ist das Leitthema des 3. School Forum am 30. November 2011. Der Einsatz innovativer Technologien im Unterricht ist heute so [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Lernen mit Unterstützung aus digitalen Welten</strong></p>
<p>Berlin. „Lernkultur und Medienkompetenz“ ist das Leitthema des 3. School Forum am 30. November 2011. Der Einsatz innovativer Technologien im Unterricht ist heute so vielfältig wie das Angebot an digitalen Medien: Videos, Podcast, Blogs, Wikis und Serious Games eröffnen ebenso neue Unterrichtsformen wie der Einsatz von Smartboards oder Schulkooperationen in virtuellen Klassenräumen. Das School Forum, Teil der größten internationalen E-Learning-Konferenz Online Educa Berlin, zeigt im Berliner Hotel InterContinental die neuesten Technologietrends für das Klassenzimmer.<span id="more-1985"></span></p>
<p>Präsentiert werden Beispiele aus dem praktischen Lehralltag sowie innovative Ideen, wie der Unterricht mit neuen Medien spannend und kreativ gestaltet werden kann. Keynote-Rednerin ist Dr. Katja Kantelberg, Diplom-Pädagogin, Medienpsychologin sowie Didaktik-Spezialistin mit langjähriger Erfahrung im Schulumfeld. Sie wird das School Forum mit ihrem Vortrag zu „Lernkulturentwicklung“ eröffnen.</p>
<p>[...]</p>
<p>Tim Rylands, Lehrer in Großbritannien, begann vor einigen Jahren Computerspiele in seinen Unterricht einzubauen, um die Lese- und Kommunikationsfähigkeit seiner Schüler zu fördern. Er suchte hierzu Spiele aus, die seine Schüler durch virtuelle Landschaften führen und sie auf eine magische Reise schicken, die ihnen die Lösung einer Aufgabe abverlangt, um das nächste Level zu erreichen. „Diese Spiele sind sehr kindgerecht. Sie sind nicht überladen und beinhalten Charaktere, die die Phantasie anregen. Das ist eine gute Ausgangsbasis für den Unterricht in kreativem Schreiben“, so Rylands. Er wird auf dem School Forum von diesen und anderen Erfahrungen berichten.</p>
<p>Lesen Sie <a href="http://www.pressrelations.de/new/standard/result_main.cfm?r=470434&amp;sid=&amp;aktion=jour_pm&amp;quelle=0&amp;n_firmanr_=112027&amp;pfach=1&amp;detail=1&amp;sektor=pm&amp;popup_vorschau=0" target="_blank">hier</a> mehr</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seriousgames.de/2011/10/24/3-school-forum-zur-online-educa-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Computerspiele als &#8220;symbolische Handlungsplätze&#8221;</title>
		<link>http://www.seriousgames.de/2011/10/21/computerspiele-als-symbolische-handlungsplatze/</link>
		<comments>http://www.seriousgames.de/2011/10/21/computerspiele-als-symbolische-handlungsplatze/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 13:24:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lisa Becker</dc:creator>
