<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Seriousgames.de &#187; Erwachsenen-Bildung</title>
	<atom:link href="http://www.seriousgames.de/category/news/erwachsenen-bildung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seriousgames.de</link>
	<description>Das Infoportal rund um das Thema &#34;Serious Games&#34; und &#34;Game-Based-Learning&#34;</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 14:40:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>GPM Region Berlin entdeckt den Homo ludens neu</title>
		<link>http://www.seriousgames.de/2011/12/19/gpm-region-berlin-entdeckt-den-homo-ludens-neu/</link>
		<comments>http://www.seriousgames.de/2011/12/19/gpm-region-berlin-entdeckt-den-homo-ludens-neu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 09:07:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lisa Becker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erwachsenen-Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Game-Based Learning]]></category>
		<category><![CDATA[HTW Gameslab]]></category>
		<category><![CDATA[projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Spielen]]></category>
		<category><![CDATA[Teamwork]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seriousgames.de/?p=2057</guid>
		<description><![CDATA[Die GPM Region Berlin veranstaltete am 23. November 2011 einen speziellen Spieleabend mit PM-Bezug spreeaufwärts in Oberschöneweide. 15.12.2011 - An einem neblig-trüben Herbstabend gab es an der Berliner Hochschule für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Die GPM Region Berlin veranstaltete am 23. November 2011 einen speziellen Spieleabend mit PM-Bezug spreeaufwärts in Oberschöneweide.</p>
<p></strong>15.12.2011 -<strong> </strong>An einem neblig-trüben Herbstabend gab es an der Berliner Hochschule für Technik und Wirtschaft für 18 Teilnehmer einen praktischen Einblick in die Arbeit des HTW Gameslab.<span id="more-2057"></span><br />
Sie erlebten in dem Workshop, wie sich &#8220;Führung, Kommunikation und Kooperation spielend entwickeln&#8221; lassen. Nach der Begrüßung durch Prof. Busch erläuterten Herr Conrad und Herr Steinicke, was unter digital<strong> Game Based Learning</strong> zu verstehen ist. Sie stellten ebenfalls kurz ihr laufendes Forschungsprojekt zur Innovationsdramaturgie nach dem Heldenprinzip vor, das die GPM als Partner unterstützt.</p>
<p>Dann durfte gespielt werden: Zwei Teilnehmer wagten sich mit Hilfe einer handelsüblichen Spielekonsole mit Bewegungssensor gemeinsam in ein virtuelles Schlauchboot, um sich in eine turbulente Flussabfahrt auf der Leinwand zu stürzen. Nach der Reflektion im Kreis der Teilnehmer, welche die Aspekte &#8220;Führung und Teamkommunikation&#8221; während des Spielverlaufs behandelte, ging ein weiteres Zweierteam an den Start. Nach dem Zieleinlauf entspann sich eine Diskussion zum geplanten und tatsächlichen Verhalten während des Spieles.</p>
<p>Lesen Sie <a href="http://www.gpm-ipma.de/ueber_uns/aktuelles_blog/detail/article/gpm-region-berlin-entdeckt-den-homo-ludens-neu-im-htw-gameslab.html" target="_blank">hier</a> mehr</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seriousgames.de/2011/12/19/gpm-region-berlin-entdeckt-den-homo-ludens-neu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cluster audiovisuelle Medien</title>
		<link>http://www.seriousgames.de/2011/10/31/cluster-audiovisuelle-medien/</link>
		<comments>http://www.seriousgames.de/2011/10/31/cluster-audiovisuelle-medien/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 08:35:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lisa Becker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erwachsenen-Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Produktbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebsbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Game-Based Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seriousgames.de/?p=1996</guid>
		<description><![CDATA[Veranstaltung: Interaktive Lösungen für Management, Produktentwicklung, Personal und Sales 18.11.2011, BLM &#8211; Bayerische Landeszentrale für neue Medien, München Moderation und Konferenzleitung: Barbara Schardt , Managerin CAM, Cluster Audiovisuelle Medien, Bayern [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Veranstaltung:</strong><br />
<strong>Interaktive Lösungen für Management, Produktentwicklung, Personal und Sales</strong></p>
<p>18.11.2011, BLM &#8211; Bayerische Landeszentrale für neue Medien, München</p>
<p><span id="more-1996"></span></p>
<p><strong>Moderation und Konferenzleitung:</strong><br />
<strong> Barbara Schardt</strong> , Managerin CAM, Cluster Audiovisuelle Medien, Bayern<strong> </strong><br />
<strong>  </strong><br />
<strong> 09.00    </strong><br />
<strong> Check-In, Kaffee </strong> <strong>  </strong><br />
<strong> </strong><br />
<strong> 09.30    </strong><br />
<strong> Grußworte</strong><br />
<strong> Martin Gebrande, </strong> Geschäftsführer der BLM<br />
<strong> Dr. Marcel Huber,</strong> Staatsminister und Leiter der Bayerischen Staatskanzlei</p>
<p><strong> Do-it-yourself: Ein interaktives Grußwort besonderer Art</strong><br />
Technologie zum Selbermachen. Eine entspannte Einführung in einen spannenden Konferenztag mit vielen Überraschungen und neue Erkenntissen.<br />
<strong> Barbara Schardt</strong> , Managerin CAM und <strong> Georg Abramidis</strong> , Vorstand Metamatix AG</p>
<p><strong> 10.00    </strong><br />
<strong> Akademische Keynote: Definitionen, Methoden und Formate</strong><br />
<strong> </strong> Wissenschaftlich didaktische Erläuterungen zur Rolle von interaktiven Medien und Serious Games in modernen beruflichen Bildungssythemen.<br />
<strong> Prof. Dr. Gudrun Klinker</strong> , Lehrstuhl für Informatikanwendungen in der Medizin &amp; Augmented Reality, TU München</p>
<p><strong> 10.45     </strong><br />
<strong> </strong> <strong> Kaffeepause</strong><br />
<strong>  </strong><br />
<strong> 11.00    </strong><br />
<strong> </strong> <strong> Best Practice Session I</strong><br />
Innovative Beispiele und Anwendungsszenarien im Business- und Arbeitsalltag von Unternehmen, Institutionen und Bildungseinrichtungen – von Interactive Media, Serious Games bis zu Augmented Reality.</p>
<p>• <strong> Gesundheit am Arbeitsplatz, zuhause und überall </strong><br />
Lebensqualität über iPAD, Nintendo Wii,  iPHONE und PC<br />
<strong> Ilja Michaelis,  </strong> Leiter Business Development  KAASA Health GmbH</p>
<p>• <strong> Die Wahl der richtigen Mittel </strong><br />
Räumliche Integration interaktiver Medien im Ausstellungs-, Museums- und Messebereich<br />
<strong> Christian Raißle</strong> , Innenarchitekt, Die Werft, München</p>
<p>• <strong> Augmented Reality: Natürlicher Umgang mit der digitalen Welt </strong><br />
Neue User Interfaces für Service – Marketing – Bildung und Unterhaltung<br />
<strong> Daniel Gelder, </strong> Vice President junaio, Metaio GmbH<strong>   </strong></p>
<p><strong>  </strong><br />
<strong> 13.15    </strong><br />
<strong> Lunchbreak</strong></p>
<p>Das vollständige Programm finden Sie <a href="http://www.cam-bayern.de/index.php?Seite=159&amp;PHPSESSID=ee0c3ff4a5869821392d0146c74ee8d3" target="_blank">hier</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seriousgames.de/2011/10/31/cluster-audiovisuelle-medien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Computerspiele als &#8220;symbolische Handlungsplätze&#8221;</title>
		<link>http://www.seriousgames.de/2011/10/21/computerspiele-als-symbolische-handlungsplatze/</link>
		<comments>http://www.seriousgames.de/2011/10/21/computerspiele-als-symbolische-handlungsplatze/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 13:24:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lisa Becker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erwachsenen-Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend-Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Lernspiele]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Pädagogik]]></category>
		<category><![CDATA[Serious Games]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seriousgames.de/?p=1983</guid>
		<description><![CDATA[Spiele, Medienkompetenz und Gesellschaft: Es ist ein breites Themenspektrum, das die diesjährige &#8220;Future and Reality of Gaming&#8221;-Konferenz im Rahmen der Spielemesse &#8220;Game City&#8221; im Wiener Rathaus abdeckt. Für Doris Rusch, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Spiele, Medienkompetenz und Gesellschaft: Es ist ein breites Themenspektrum, das die diesjährige &#8220;Future and Reality of Gaming&#8221;-Konferenz im Rahmen der Spielemesse &#8220;Game City&#8221; im Wiener Rathaus abdeckt.</p>
<p>Für Doris Rusch, österreichische Assistenzprofessorin an der DePaul University in Chicago, ist etwa die &#8220;Connectedness&#8221;, die sich u.a. in Twitter und Facebook manifestiert, &#8220;ein weiterer Ausdruck des großen menschlichen Bedürfnisses, miteinander zu spielen&#8221;. Im Rahmen der Konferenz wird die Wissenschafterin einen Vortrag zu Game-Design halten, mit der APA sprach sie über spielerische Zugänge, Trends in der Entwicklung und symbolische Handlungsplätze.<span id="more-1983"></span></p>
<p>APA: Das Konferenzthema lautet &#8220;Applied Playfulness&#8221;. Wo findet sich aus Ihrer Sicht diese Verspieltheit im Schnittfeld zwischen Alltag und Technik?</p>
<p>Doris Rusch: Am sichtbarsten festmachen lässt sich das im Moment am &#8220;Gamification&#8221;-Trend &#8211; dass eben alles, was im allgemeinen Glauben nicht soviel Spass macht, in eine Spielstruktur gegossen wird, um damit Ziele zu erreichen. Für mich ist &#8220;Applied Playfulness&#8221; absolut allgegenwärtig und eigentlich nichts Neues. Es scheint nur ein gesellschaftlicher Trend zu sein, dass man darüber redet und es auf einmal so herausstreicht. Es ist etwas, das die Leute ausblenden, wenn sie kein spielerisches Element in ihrem Alltag haben. Im abgegrenzten Bereich von PC- und Konsolenspielen ist Spielen sicher aufgehoben ist &#8211; da gehört es hin, auch im Glauben der Allgemeinheit. Aber eigentlich gehört es überall hin, würde uns glücklicher und produktiver machen und sollte alles durchziehen, weil es unsere Kreativität beflügelt.</p>
<p>APA: Welche Bedeutung haben Spiele für eine allgemeine Medienkompetenz?</p>
<p>Rusch: Das sind Medien, die uns umgegeben, und wir sollten ebenso wie bei Film, Literatur oder Comics wissen, wie sie funktionieren und mit welchen Mechanismen und Mitteln sie Bedeutung generieren. Wie können wir handlungsfähige und mündige Bürger in einer Gesellschaft sein, die immer mehr von interaktiven Entertainment-Produkten bestimmt wird, wenn wir nicht verstehen, wie diese eigentlich funktionieren?</p>
<p>[...]</p>
<p>APA: In die Entwicklung von Blockbuster-Spielen wird immer mehr Geld investiert, gleichzeitig wächst die App-Entwicklung für die Unterhaltung zwischendurch. Wohin werden diese Trends führen?</p>
<p>Rusch: Der Spielemarkt und das Publikum werden immer diverser. Die Blockbuster werden nicht verschwinden, wir wollen ja alle coole, große Games und die super immersive Erfahrung. Aber dieses zwischendurch Spielen kommt auch immer mehr. Es gibt immer mehr Frauen, die spielen, und immer mehr Bildungshintergründe, die die Leute mitbringen. Und der ganze &#8220;Serious Games&#8221;-Bereich wird im Zuge der &#8220;Gamification&#8221; immer größer. Wie kann man einer ganzen Firma beispielsweise schnell und effizient ein neues Betriebssystem beibringen? Gerade den Studenten, die alle am liebsten &#8220;World of Warcraft&#8221; machen würden, muss man klarmachen, dass es einen wachsenden Markt für Spiele jenseits von Unterhaltung gibt. Dafür muss man die Leute ausbilden, dann gibt es auch interessante Produkte. Es ist nur jetzt so pfui, weil viele dieser Anwendungen fad sind.</p>
<p>Lesen Sie <a href="http://relevant.at/hightech/computer/285724/computerspiele-symbolische-handlungsplaetze.story" target="_blank">hier</a> das vollständige Interview</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seriousgames.de/2011/10/21/computerspiele-als-symbolische-handlungsplatze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digitales Dialogtrainingstool mit neuen Funktionen</title>
		<link>http://www.seriousgames.de/2011/10/18/digitales-dialogtrainingstool-mit-neuen-funktionen/</link>
		<comments>http://www.seriousgames.de/2011/10/18/digitales-dialogtrainingstool-mit-neuen-funktionen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 08:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lisa Becker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erwachsenen-Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Produktbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Autoren]]></category>
		<category><![CDATA[Autorentool]]></category>
		<category><![CDATA[Dialogtraining]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seriousgames.de/?p=1974</guid>
		<description><![CDATA[Meerbusch, Oktober 2011 &#8211; Das mehrfach ausgezeichnete Autorenwerkzeug SimuCoach® für digitales spielerisches Lernen von Zone 2 connect liegt in einem neuen Release vor. Dieses ermöglicht es, Wissen, das man sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Meerbusch, Oktober 2011 &#8211; Das mehrfach ausgezeichnete Autorenwerkzeug SimuCoach® für digitales spielerisches Lernen von Zone 2 connect liegt in einem neuen Release vor. Dieses ermöglicht es, Wissen, das man sich im Rahmen von digitalen Trainings aneignet, in reale Situationen zu übertragen. <span id="more-1974"></span></p>
<p>Neue Funktionen sind unter anderem die Abspielfunktion für Videos, die Integration von Lernhilfen und -spielen oder das Hinzufügen von Tipps unmittelbar in die Dialogsituation. Das Bewertungssystem innerhalb des Dialoges wurde darüber hinaus um qualitative Merkmale erweitert, so dass die Nutzung von offenen Fragen oder Empathie durch den Lernenden bewertet wird.</p>
<p>Dass die Entwicklung von SimuCoach® damit noch nicht abgeschlossen ist, unterstreicht Thorsten Unger, Geschäftsführer der Zone 2 Connect GmbH: &#8220;Aktuell werden mobile Versionen von SimuCoach® für Smartphones und Tablet PCs, wie das iPad oder Android-basierte Systeme entwickelt.&#8221;</p>
<p>Weitere Informationen finden Sie <a href="http://www.checkpoint-elearning.de/article/10006.html" target="_blank">hier</a></p>
<p>Zur Produktseite geht&#8217;s <a href="http://www.simucoach.de" target="_blank">hier</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seriousgames.de/2011/10/18/digitales-dialogtrainingstool-mit-neuen-funktionen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Don&#8217;t Drop!&#8221; &#8211; Richtig gesichert aufs Gerüst</title>
		<link>http://www.seriousgames.de/2011/10/07/dont-drop-richtig-gesichert-aufs-gerust/</link>
		<comments>http://www.seriousgames.de/2011/10/07/dont-drop-richtig-gesichert-aufs-gerust/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 07:58:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lisa Becker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erwachsenen-Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsalltag]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Simulation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seriousgames.de/?p=1960</guid>
		<description><![CDATA[Österreich zählt mit jährlich mehr als 3700 Arbeitsunfällen auf Baustellen zu den Spitzenreitern in Europa. Die Unternehmen Alpine, Palfinger, Doka und Skylotec haben sich zusammengetan, um mehr Sicherheitsbewusstsein bei den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Österreich zählt mit jährlich mehr als 3700 Arbeitsunfällen auf Baustellen zu den Spitzenreitern in Europa. Die Unternehmen Alpine, Palfinger, Doka und Skylotec haben sich zusammengetan, um mehr Sicherheitsbewusstsein bei den Mitarbeitern am Bau zu erzeugen. In Zusammenarbeit mit der Fachhochschule Salzburg entstand das Computergame „Don’t Drop“, das sich auf spielerische Weise mit dem Thema Sicherheit bei der Arbeit in großen Höhen auseinandersetzt.  <span id="more-1960"></span></p>
<p>Die Idee stammt von Unternehmensberater Roland Haagen. Gemeinsam mit dem FH-Spieleexperten Stefan Randelshofer hat er die Umsetzung des Spiels durch Studierende der Studiengänge MultiMediaArt und MultiMediaTechnology betreut.</p>
<p><strong>Bausimulation zeigt Gefahrenpotenziale </strong></p>
<p><strong><br />
</strong>In Don’t Drop! schlüpft der Spieler in die Rolle eines Baumanagers und kümmert sich um Baustellen auf der ganzen Welt. Er übernimmt Aufträge, stellt Personal ein, kümmert sich um Ausrüstung und die Sicherheit seiner Arbeiter. Die Wahl der richtigen Sicherheitsausrüstung für verschiedene Aufgaben und das angemessene Sichern der Bauarbeiter bringt Punkte, die als virtuelles Spielgeld für den Kauf von Sicherheitstechnik ausgegeben werden können. So lernt der Spieler auf unterhaltsame Weise diverse Sicherungstechniken und die entsprechenden Ausrüstungsgegenstände dafür kennen.</p>
<p>Lesen Sie<a href="http://www.fh-salzburg.ac.at/bachelor/medien-design/multimediatechnology/news/news-detail/news/Richtig_gesichert_aufs_Geruest/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=1948&amp;cHash=5e1d91af942fcb96e28944e875e2b4ad" target="_blank"> hier</a> mehr</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seriousgames.de/2011/10/07/dont-drop-richtig-gesichert-aufs-gerust/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workshop: Creating Digital Games for Elderly Players</title>
		<link>http://www.seriousgames.de/2011/06/24/workshop-creating-digital-games-for-elderly-players/</link>
		<comments>http://www.seriousgames.de/2011/06/24/workshop-creating-digital-games-for-elderly-players/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 12:48:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lisa Becker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erwachsenen-Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Ältere Zielgruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seriousgames.de/?p=1825</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://www.seriousgames.de/2011/06/24/workshop-creating-digital-games-for-elderly-players/><img src=http://www.seriousgames.de/wp-content/uploads/fern-150x150.jpg class=imgtfe hspace=5 align=left width=100  border=0></a>1st International Workshop in conjunction with Entertainment Interfaces Track, Mensch &#38; Computer 2011 Chemnitz, Germany, 11.09.2011 – 14.09.2011 Media increasingly define our lives. Their growing diversity produces chances and risks. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.seriousgames.de/wp-content/uploads/fern.jpg"><img class="size-full wp-image-1826 alignleft" title="fern" src="http://www.seriousgames.de/wp-content/uploads/fern.jpg" alt="" width="395" height="152" /></a>1st International Workshop in conjunction with Entertainment Interfaces Track, Mensch &amp; Computer 2011<br />
Chemnitz, Germany, 11.09.2011 – 14.09.2011</p>
<p>Media increasingly define our lives. Their growing diversity produces  chances and risks. At the same time their use is becoming increasingly  complex. Key topics of the conference are media themselves and their  opportunities, risks, uses, influence on our lives and our influence on  them, today and tomorrow. Conference languages are English and German.<span id="more-1825"></span></p>
<p>Digital games represent a popular leisure activity among large parts of  the population, and an increasing amount of casual and social games aims  to include new target audiences such as adult gamers. Research results  imply that an increasing amount of adult players regularly engages with  digital games (Grüninger et al., 2008). Moreover, case studies suggest  various positive effects of playing digital games on elderly persons,  e.g. regarding the overall emotional well-being (Jung et al., 2009) and a  reduction of the depression risk (Rosenberg et al., 2010) among  institutionalized elderly. Furthermore, first attempts towards the  integration of digital games as leisure activity at nursing homes show a  generally high acceptance of entertainment technologies among senior  citizens and imply that digital games have a potential of fostering  social interaction as well as physical activity among elderly (Ulbrecht  et al., 2010).</p>
<p>Read more:<br />
Lesen Sie mehr:</p>
<p><a href="http://fosible.eu/games-workshop-2011/" target="_blank">fosible.eu</a></p>
<p><a href="http://entertainmentinterfaces.uebermedien.org/" target="_blank">entertainmentinterfaces.uebermedien.org</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seriousgames.de/2011/06/24/workshop-creating-digital-games-for-elderly-players/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Projekt &#8220;playFM&#8221;</title>
		<link>http://www.seriousgames.de/2011/06/24/das-projekt-playfm/</link>
		<comments>http://www.seriousgames.de/2011/06/24/das-projekt-playfm/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 12:26:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lisa Becker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erwachsenen-Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Aus- und Weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Game-Based Learning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seriousgames.de/?p=1819</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://www.seriousgames.de/2011/06/24/das-projekt-playfm/><img src=http://www.seriousgames.de/wp-content/uploads/Userinterface-Concept-150x150.jpg class=imgtfe hspace=5 align=left width=100  border=0></a>Serious Games für den IT-gestützten Wissenstransfer im Facility Management (FM) Mit Facility Management (FM) ist in den letzten 15 Jahren ein Wirtschaftszweig entstanden, der nicht nur neue Jobmöglichkeiten geschaffen hat, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><strong><a href="http://www.seriousgames.de/wp-content/uploads/Userinterface-Concept.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1820" title="Userinterface-Concept" src="http://www.seriousgames.de/wp-content/uploads/Userinterface-Concept.jpg" alt="" width="440" height="275" /></a>Serious Games für den IT-gestützten Wissenstransfer im Facility Management (FM)</strong></div>
<div><strong><br />
</strong></div>
<div>Mit  Facility Management (FM) ist in den letzten 15 Jahren ein  Wirtschaftszweig entstanden, der nicht nur neue Jobmöglichkeiten  geschaffen hat, sondern erheblich dazu beiträgt, dass Unternehmen und  die öffentliche Hand ihr Kerngeschäft effizient und störungsfrei  ausüben können. FM ist ein noch junges und extrem weitgefächertes  Fachgebiet, welches technische, betriebswirtschaftliche und  Service-Aufgaben rund um den Lebenszyklus von Immobilien umfasst und es  besitzt eine hohe volkswirtschaftliche Relevanz, die mit vielen  positiven Ansätzen zur Entwicklung des Wirtschafts- und  Dienstleistungsstandortes Deutschland beiträgt.<span id="more-1819"></span></div>
<div>
<p>Wei­te­re Zu­kunfts­the­men, denen sich  das FM an­nimmt sind Nach­hal­tig­keit, Res­sour­cen­scho­nung,  Um­welt­schutz oder die al­tern­de Ge­sell­schaft. Das Po­ten­zi­al  die­ser Bran­che wird bis­lang nur un­ge­nügend er­kannt bzw.  aus­ge­schöpft. Ei­ni­ge<br />
Gründe hier­fuür sind:</p>
<ul>
<li>hohe Kom­ple­xi­tät und In­ter­dis­zi­pli­na­ri­tät,</li>
<li>feh­len­des Ver­ständ­nis und Know-how, auch auf der Führungs­ebe­ne,</li>
<li>un­ge­nügende Stan­dar­di­sie­rung.</li>
</ul>
<p>Hier­aus er­gibt sich ein hoher Nach­hol­be­darf im Be­reich der Aus-  und Wei­ter­bil­dung, die bis­lang nur mit­tels klas­si­scher  Lehr­ver­an­stal­tun­gen wahr­ge­nom­men wird. Im  Wei­ter­bil­dungs­be­reich feh­len diese An­sät­ze fast voll­stän­dig.  Das Pro­jekt PlayFM setzt genau an die­sem Punkt an.</p>
<p>Der Ein­satz von Game Based Learning (GBL) wird mit dem Pro­jekt  PlayFM im FM-Be­reich eta­bliert. Für die hohe Kom­ple­xi­tät des  Fach­ge­biets ist die Kom­bi­na­ti­on aus tech­ni­schem,  wirt­schaft­li­chem und Dienst­leis­tungs-Know-how, nötig, wel­ches nur  sel­ten an einer Stel­le zu fin­den ist. Aus die­sem Grund ar­bei­tet  das Pro­jekt eng mit sei­nen Pro­jekt­part­nern aus Lehre,  Wis­sen­schaft &amp; For­schung, dem Be­ra­tungs­sek­tor und dem  ope­ra­ti­ven FM Ge­schäft zu­sam­men.</p>
<p>Mehr zum Projekt und den vollständigen Artikel finden Sie <a href="http://playfm.htw-berlin.de/" target="_blank">hier</a>.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seriousgames.de/2011/06/24/das-projekt-playfm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Virtuelle Leichenschau“ in Nordrhein-Westfalen</title>
		<link>http://www.seriousgames.de/2011/03/11/%e2%80%9evirtuelle-leichenschau%e2%80%9c-in-nordrhein-westfalen/</link>
		<comments>http://www.seriousgames.de/2011/03/11/%e2%80%9evirtuelle-leichenschau%e2%80%9c-in-nordrhein-westfalen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 15:34:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lisa Becker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erwachsenen-Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Healthcare]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Health Care]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Simulation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seriousgames.de/?p=1756</guid>
		<description><![CDATA[Ärztekammer Westfalen-Lippe setzt erstmals auf Blended-Learning Seminar mit virtuellen Leichenschauen für die ärztliche Fortbildung REUTLINGEN / MÜNSTER, DE &#8211; (HealthTech Wire / News) &#8211; In Nordrhein-Westfalen ist jeder Arzt gesetzlich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ärztekammer Westfalen-Lippe setzt erstmals auf  Blended-Learning Seminar mit virtuellen Leichenschauen für die ärztliche  Fortbildung</strong></p>
<p>REUTLINGEN / MÜNSTER, DE &#8211; (HealthTech Wire / News) &#8211; In  Nordrhein-Westfalen ist jeder Arzt gesetzlich verpflichtet, die  Leichenschau vorzunehmen und die Todesbescheinigung auszustellen. Zur  Vermittlung der dafür erforderlichen Kenntnisse setzt die Ärztekammer  Westfalen-Lippe (ÄKWL) dabei erstmals auf die „virtuellen  Leichenschauen“ des INMEDEA Simulators, welche zuvor in einem Projekt  mit dem Institut für Rechtsmedizin am Universitätsklinikum der  Westfälischen Wilhelms-Universität Münster entwickelt wurden.<span id="more-1756"></span></p>
<p>Kriminologen  und medizinische Experten üben häufig Kritik am deutschen  Ausbildungssystem, in welchem die ärztliche Leichenschau vernachlässigt  wird. Auch in der späteren Praxis kommen die Ärzte nur selten mit der  Thematik in Berührung und das Angebot weiterführender Aus- und  Weiterbildungen ist überschaubar. Ein Ansatz, um Abhilfe für diese  Problematik zu schaffen, ist die Durchführung qualitativ gleichwertiger,  aber weniger kosten- und zeitaufwändigen Fortbildungsmaßnahmen, z.B.  durch Einsatz von E-Learning oder Blended Learning.</p>
